Verdens største banker 2017

Nok et år samlet vi en liste over de viktigste bankene over hele verden. Den generaliserte økningen i aksjemarkedene har ført til at aksjemarkedskapitalen til de 100 største bankene i verden har vært høyere enn året før, med totalt 5,1 billioner euro, noe som tilsvarer BNP i Spania, Mexico, Brasil og Russland sammen.
På den annen side har styrken på dollaren det siste året plassert amerikanske banker høyere i tabellen. Å være de to første verdensbankene i det nordamerikanske landet.
JP Morgan stiger som den viktigste banken i verden på grunn av sin markedsverdi, med en verdi på 279 milliarder euro, tilsvarende BNP i Chile. Wells Fargo mister gullmedaljen og blir nummer to i år. Podiet er stengt av Industrial and Commercial Bank of China (ICBC), som i 2015 hadde rangert seg som den største i verden. På den annen side, i listen over verdens største banker etter eiendeler i 2017, fortsetter ICBC-banken å innta den første posisjonen.
De ti beste verdensbankene etter deres opprinnelse har samme sammensetning som i fjor, med 4 amerikanske banker, fire kinesere, en fra Storbritannia og en australsk.
Den første spanske banken og den nest største europeiske banken i verden er Banco Santander, med en markedsverdi på 82 milliarder euro. Noe som får ham til å gå opp 3 plasser sammenlignet med i fjor. Den andre store spanske banken er rangert som 34, en mindre enn året før, med en aksjemarkedsverdi på 45,5 milliarder euro.
Fra det latinamerikanske området finner vi 4 brasilianske banker i tabellen, Itau, Banco Bradesco, Banco Santander Brasil og Banco do Brasil, i henholdsvis posisjonene 18, 31, 60 og 63. I år går den meksikanske banken Banorte for første gang på rangeringen av den største.
Her er de største bankene i verden, etter markedsverdi i 2017:
| Nei. | Bank | kap. Børs | Land |
|---|---|---|---|
| 1 | JP Morgan Chase & Co | 279,56 | USA |
| 2 | Wells Fargo & Co. | 242,77 | USA |
| 3 | ICBC | 223,95 | Kina |
| 4 | Bank of America | 211,81 | USA |
| 5 | China Construction Bank | 182,95 | Kina |
| 6 | Citigroup | 148,49 | USA |
| 7 | HSBC Holdings | 148,48 | Storbritannia |
| 8 | Agricultural Bank of China | 142,12 | Kina |
| 9 | Den kinesiske bank | 136,91 | Kina |
| 10 | Commonwealth Bank Of Australia | 102,60 | Australia |
| 11 | Royal Bank Of Canada | 96,90 | Canada |
| 12 | Toronto-Dominion Bank | 84,51 | Canada |
| 13 | Santander Bank | 82,22 | Spania |
| 14 | Westpac Banking | 80,25 | Australia |
| 15 | Mitsubishi Ufj Financial | 78,95 | Japan |
| 16 | Us Bancorp | 78,27 | USA |
| 17 | BNP Paribas | 72,80 | Frankrike |
| 18 | Itau Unibanco Holding | 69,97 | Brasil |
| 19 | Aust And NZ Banking Group | 64,12 | Australia |
| 20 | Bank of nova scotia | 63,72 | Canada |
| 21 | China Merchants Bank | 62,60 | Kina |
| 22 | National Australia Bank | 60,87 | Australia |
| 23 | Bank of Communications | 55,90 | Kina |
| 24 | UBS Group | 55,44 | sveitsisk |
| 25 | ING Groep | 55,03 | Nederland |
| 26 | Sberbank Of Russia Pjsc | 54,95 | Russland |
| 27 | Lloyds Banking Group Plc | 54,33 | Storbritannia |
| 28 | Hdfc Bank Limited | 53,32 | India |
| 29 | Pnc Financial Services Group | 52,68 | USA |
| 30 | Japan Post Bank Co Ltd. | 52,03 | Japan |
| 31 | Banco Bradesco Sa-Pref | 51,72 | Brasil |
| 32 | Postal Saving Bank Of Ch | 47,02 | Kina |
| 33 | Sumitomo Mitsui Financial Gr | 46,62 | Japan |
| 34 | BBVA | 45,56 | Spania |
| 35 | Shanghai Pudong Devel Bank | 44,20 | Kina |
| 36 | Bank Of Montreal | 44,18 | Canada |
| 37 | Industrial Bank Co. | 42,98 | Kina |
| 38 | Nordea Bank Ab | 42,78 | Sverige |
| 39 | Barclays Plc | 42,35 | Storbritannia |
| 40 | Intesa Sanpaolo | 41,43 | Italia |
| 41 | Mizuho Financial Group Inc. | 41,29 | Japan |
| 42 | Boc Hong Kong Holding | 39,22 | Hong Kong |
| 43 | Kina Minsheng Banking | 38,21 | Kina |
| 44 | China Citic Bank Corp Ltd. | 37,24 | Kina |
| 45 | Societe Generale | 35,75 | Frankrike |
| 46 | Hang Seng Bank | 35,09 | Hong Kong |
| 47 | Qatar nasjonalbank | 34,85 | Qatar |
| 48 | Kreditt Agricole Sa | 34,14 | Frankrike |
| 49 | State Bank Of India | 33,85 | India |
| 50 | Royal Bank Of Scotland Group | 33,30 | Storbritannia |
| 51 | Bb & T Corp. | 32,07 | USA |
| 52 | Dbs Group Holdings Ltd. | 31,81 | Singapore |
| 53 | Deutsche Bank Ag-Registrert | 30,95 | Tyskland |
| 54 | Can Imperial Bk of Commerce | 30,84 | Canada |
| 55 | Danske Bank A / S | 30,81 | Danmark |
| 56 | Unicredit Spa | 30,35 | Italia |
| 57 | National Bank Of Abu Dhabi | 30,22 | De forente arabiske emirater |
| 58 | Bank Central Asia Tbk Pt | 29,14 | Indonesia |
| 59 | Credit Suisse Group Ag-Reg | 28,04 | sveitsisk |
| 60 | Banco Santander Brasil-Unit | 27,89 | Brasil |
| 61 | Standard Chartered Plc | 27,21 | Storbritannia |
| 62 | Oversea-Chinese Banking Corp. | 26,54 | Singapore |
| 63 | Banco Do Brasil S.A. | 26,37 | Brasil |
| 64 | Al Rajhi Bank | 25,69 | Saudi-Arabia |
| 65 | Kbc Groep Nv | 25,24 | Belgia |
| 66 | Suntrust Banks Inc. | 24,76 | USA |
| 67 | Svenska Handelsbanken-A Shs | 24,50 | Sverige |
| 68 | Swedbank Ab - A-aksjer | 23,96 | Sverige |
| 69 | China Everbright Bank Co-A | 23,81 | Kina |
| 70 | Icici Bank Ltd. | 23,74 | India |
| 71 | Dnb-håndtak | 23,59 | Norge |
| 72 | United Overseas Bank Ltd. | 23,47 | Singapore |
| 73 | Kotak Mahindra Bank Ltd. | 23,34 | India |
| 74 | Caixabank S.A | 22,89 | Spania |
| 75 | Skandinaviska Enskilda Ban-A | 22,30 | Sverige |
| 76 | Bank Rakyat Indonesia Perser | 22,18 | Indonesia |
| 77 | M&T Bank Corp. | 21,67 | USA |
| 78 | Abn Amro Group Nv-Cva | 20,91 | Nederland |
| 79 | Ping An Bank Co Ltd-A | 20,70 | Kina |
| 80 | Bank Of Beijing Co Ltd -A | 19,59 | Kina |
| 81 | Malayan Banking Bhd | 19,50 | Malaysia |
| 82 | Bank Mandiri Persero Tbk Pt | 19,15 | Indonesia |
| 83 | Nasjonal handelsbank | 18,91 | Saudi-Arabia |
| 84 | Firstrand Ltd. | 18,87 | Sør-Afrika |
| 85 | Bank Of Shanghai Co Ltd-A | 18,46 | Kina |
| 86 | Shinhan Financial Group Ltd. | 18,31 | Sør-Korea |
| 87 | Keycorp | 17,48 | USA |
| 88 | Natixis | 17,37 | Frankrike |
| 89 | Axis Bank Ltd. | 17,21 | India |
| 90 | Kb Financial Group Inc. | 17,13 | Sør-Korea |
| 91 | Femte tredje Bancorp | 16,91 | USA |
| 92 | Offentlig bank Berhad | 16,27 | Malaysia |
| 93 | Standard Bank Group Ltd. | 16,22 | Sør-Afrika |
| 94 | Citizens Financial Group | 16,21 | USA |
| 95 | Huaxia Bank Co Ltd-A | 15,44 | Kina |
| 96 | Banorte Financial Group | 14,98 | Mexico |
| 97 | Regions Financial Corp. | 14,98 | USA |
| 98 | Siam Commercial Bank Pub Co. | 14,70 | Thailand |
| 99 | Bank Of Jiangsu Co Ltd-A | 14,51 | Kina |
| 100 | Vtb Bank Pjsc | 13,75 | Russland |
| * Markedsverdi 24. mars 2017 i milliarder euro | |||
Les også: Verdens største selskaper.
Les også: Bedrifter etter regioner og sektorer.