Her er en liste over de største bankene i verden, i henhold til deres markedsverdi i 2015. I år gjør kraften i Kina igjen seg gjeldende i global finans.
Den kinesiske banken ICBC stiger i år som den største banken i verden med en verdi på 284 milliarder euro. Den går tilbake til første posisjon etter å ha overgått den amerikanske banken Well Fargo, som den har bestridt den første posisjonen i to år med.
Med hensyn til fjoråret kan vi se hvordan kinesiske banker har steget posisjoner mot den amerikanske konkurransen og har delegert den engelske banken HSBC til syvende plass. De ti beste verdensbankene etter nasjonalitet har samme sammensetning, med 4 amerikanske banker, 4 kinesiske banker, en britisk bank og den australske Commonwealth-banken.
Den spanske Banco Santander går tilbake til den ellevte posisjonen i verdensrangeringen av banker, med en markedsverdi på 89 milliarder euro, tett fulgt av Royal Bank of Canada og australske Westpac. Den andre store spanske banken, BBVA, går ned til posisjon nummer 29 med en kapital på 56 milliarder euro.
Her er de største bankene i verden, etter markedsverdi i 2015:
Nei. | Bank | Land | kap. Aksjemarked * |
---|---|---|---|
1 | Industriell og kommersiell bank i Kina (ICBC) | Kina | 284,25 |
2 | Wells Fargo & Co. | BRUKER. | 261,23 |
3 | China Construction Bank | Kina | 229,18 |
4 | den kinesiske bank | Kina | 215,77 |
5 | JP Morgan Chase & Co. | BRUKER. | 213,88 |
6 | Agricultural Bank of China | Kina | 190,11 |
7 | HSBC Holdings | Storbritannia | 167,90 |
8 | Bank of America | BRUKER. | 151,74 |
9 | Citigroup | BRUKER. | 149,88 |
10 | Commonwealth Bank of Australia | Australia | 99,21 |
11 | Santander Bank | Spania | 88,63 |
12 | Royal Bank of Canada | Canada | 87,72 |
13 | Westpac Banking Corporation | Australia | 87,22 |
14 | Goldman Sachs Group | BRUKER. | 78,60 |
15 | Toronto-Dominion Bank | Canada | 77,80 |
16 | Lloyds Banking Group | Storbritannia | 75,47 |
17 | China Merchants Bank | Kina | 72,43 |
18 | Mitsubishi UFJ Financial Group | Japan | 71,27 |
19 | US Bancorp | BRUKER. | 70,36 |
20 | Bank of Communications | Kina | 69,83 |
21 | BNP Paribas | Frankrike | 68,93 |
22 | Morgan Stanley | BRUKER. | 67,74 |
23 | UBS AG | sveitsisk | 65,94 |
24 | Australia og New Zealand Banking | Australia | 65,58 |
25 | National Australia Bank | Australia | 63,70 |
26 | Bank of Nova Scotia | Canada | 58,93 |
27 | Barclays | Storbritannia | 58,63 |
28 | Itau Unibanco | Brasil | 56,47 |
29 | BBVA | Spania | 55,98 |
30 | Sumitomo Mitsui Financial | Japan | 55,50 |
31 | Industrial Bank Co. | Kina | 55,39 |
32 | China Citic Bank | Kina | 54,85 |
33 | Royal Bank of Scotland Group | Storbritannia | 54,77 |
34 | China Minsheng Banking Corp. | Kina | 50,61 |
35 | Shanghai Pudong Development Bank | Kina | 50,18 |
36 | Intesa Sanpaolo SpA | Italia | 48,15 |
37 | Nordea Bank | Sverige | 47,93 |
38 | Bank of New York Mellon | BRUKER. | 44,32 |
39 | PNC Financial Services | BRUKER. | 43,75 |
40 | Mizuho Financial Group | Japan | 43,35 |
41 | Alliert irsk | Irland | 43,31 |
42 | HDFC Bank Limited | India | 43,10 |
43 | Capital One Financial Group | BRUKER. | 41,12 |
44 | Bank of Montreal | Canada | 39,63 |
45 | BOC Hong Kong | Hong Kong | 39,27 |
46 | Bradesco Bank | Brasil | 39,16 |
47 | Deutsche Bank AG | Tyskland | 38,03 |
48 | Charles Schwab Corp. | BRUKER. | 37,71 |
49 | Credit Suisse Group | sveitsisk | 37,47 |
50 | UniCredit SpA | Italia | 36,61 |
51 | China Everbright Bank | Kina | 35,18 |
52 | Kreditt Agricole | Frankrike | 35,17 |
53 | Societe Generale | Frankrike | 35,00 |
54 | Hang Seng Bank | Hong Kong | 34,60 |
55 | DBS Group Bank | Singapore | 34,09 |
56 | Standard Chartered | Storbritannia | 32,63 |
57 | State Bank of India | India | 29,57 |
58 | Icici Bank Ltd. | India | 29,47 |
59 | Canadian Imperial Bank of Commerce | Canada | 29,21 |
60 | State Street Corp. | BRUKER. | 29,16 |
* Aksjekapital 27. april 2015, i milliarder av € |
Les også: Banker etter region.
Les også: Verdens største selskaper.