Det er ikke overraskende at de som har falt mest på listen er europeiske og amerikanske banker, som er hardt rammet av den økonomiske krisen i den nylige krisen. USA har allerede mistet sitt bankhegemoni og har flere banker grepet inn av regjeringen. Den første europeiske banken er HSBC i Storbritannia, og den andre er Banco Santander, allerede etablert som den andre europeiske banken og den første i eurosonen. Spania, med to banker, er det andre europeiske landet som inkluderer flest banker på listen, etter Storbritannia med 5. Den franske giganten BNP Paribas faller til posisjon 24, den tyske Deutsche Bank til posisjon 33 og den første italienske banken som 44.
I listen nedenfor markerer jeg de fremvoksende landene i grønt og de europeiske landene i rødt slik at du kan se hvordan noen går opp og andre går ned. Verdens største banker etter kapital i 2012:Posisjon | Bank | Land | 20/01/2012 Markedsverdi (milliarder dollar) |
---|---|---|---|
1 | Industrial & Commercial Bank of China | Kina | 240,95 |
2 | China Construction Bank | Kina | 195,85 |
3 | Wells Fargo & Co. | USA (USA) | 160,72 |
4 | HSBC Holdings | Storbritannia (Storbritannia) | 150,90 |
5 | Agricultural Bank of China | Kina | 141,73 |
6 | JP Morgan Chase | USA (USA) | 140,95 |
7 | den kinesiske bank | Kina | 128,8 |
8 | Itau Unibanco | Brasil | 88,17 |
9 | Citigroup | USA (USA) | 88,67 |
10 | Samveldet | Australia | 82,62 |
11 | Royal Bank Canada / td> | Canada | 76.56 |
12 | Bank of America | USA (USA) | 71,77 |
13 | Toronto-Dominion Bank | Canada | 70,53 |
14 | Santander Bank | SPANIA | 67,32 |
15 | Westpac | Australia | 65,77 |
16 | Mitsubishi UFJ Financial | Japan | 64,25 |
17 | Bradesco Bank | Brasil | 63,91 |
18 | Sberbank of Rossia | Russland | 59,36 |
19 | ANZ Banking | Australia | 58,48 |
20 | Bank of Nova Scotia | Canada | 58,16 |
21 | Standard Chartered | Storbritannia (Storbritannia) | 57,68 |
22 | National Australia Bank | Australia | 56,04 |
23 | US Bancorp | USA (USA) | 54,85 |
24 | BNP Paribas | Frankrike | 54,21 |
25 | Goldman Sachs Group | USA (USA) | 53,53 |
26 | UBS | USA (USA) | 52,00 |
27 | Bank of Communications | Kina | 48,11 |
28 | China Merchants Bank | Kina | 45,15 |
29 | Sumitomo Mitsui Financial | Japan | 43,62 |
30 | BBVA | SPANIA | 42,98 |
31 | Banco do Brasil | Brasil | 42,19 |
32 | Barclays | Storbritannia (Storbritannia) | 42,07 |
33 | den tyske bank | Tyskland | 39,17 |
34 | Bank of Montreal | Canada | 37,93 |
35 | Mizuho Financial Group | Japan | 35,82 |
36 | Morgan Stanley | USA (USA) | 35,49 |
37 | Santander Bank (Brasil) | Brasil | 34.97 |
38 | Lloyds Banking Group | Storbritannia (Storbritannia) | 34,76 |
39 | Nordea Bank | Sverige | 33,57 |
40 | China Citic Bank | Kina | 31.40 |
41 | PNC Financial Services | USA (USA) | 31,37 |
42 | Credit Suisse Group | sveitsisk | 31.29 |
43 | Canadian Imperial Bank of Commerce (CIBC) | Canada | 30,76 |
44 | Intesa Sanpaolo | Italia | 29,00 |
45 | BOC Hong Kong | Hong Kong | 28,13 |
46 | Shanghai Pudong Development Bank | Kina | 27,76 |
47 | Bank of New York Mellon | USA (USA) | 25,80 |
48 | Royal Bank of Scotland | Storbritannia (Storbritannia) | 25,17 |
49 | Hang Seng Bank | Hong Kong | 24,49 |
50 | State Bank of India | India | 24,48 |
- Verdens største banker 2013
- Verdens største selskaper 2013