Verdens største banker 2013
Nedenfor kan du se en liste over de største bankene i verden i henhold til deres markedsverdi, eller med andre ord, vi avslører hvilke banker som er verdt mest i verden. DeKinesisk bank ICBC fortsetter å etablere seg som den ledende banken i verden med 173 milliarder euro (€ mM). HSBC klatrer til andreplassen med € 156m og JP Morgan med € 139m klatrer til tredje trinn på pallen.
DeKinesisk bank ICBC fortsetter å etablere seg som den ledende banken i verden med 173 milliarder euro (€ mM). HSBC klatrer til andreplassen med € 156m og JP Morgan med € 139m klatrer til tredje trinn på pallen.
Blant spanske banker fortsetter Banco Santander å opprettholde sin ledelse somstørste banken i eurosonen, selv om den franske banken BNP har kuttet flere posisjoner. Den andre store spanske banken (BBVA) faller ett sted på listen til 31. Det er verdt å merke seg fraværet av søramerikanske banker blant de største i verden, med unntak av de tre store brasilianske bankene, som mister posisjoner på listen også Banco Santander Brasil,soverom største bank i Sør-Amerika i år er det ikke blant de 50 største bankene i verden. Indias statsbank fjernes fra listen, men i stedet er en annen indisk bank (HDFC) plassert blant de 50 største i verden og blirden største banken i India.
| Posisjon | Bank | Land | Markedsverdi (1) 15.02.2013 | 
|---|---|---|---|
| 1 | Industriell og kommersiell bank i Kina (ICBC) | Kina | 173,27 | 
| 2 | HSBC Holdings | Storbritannia | 156,11 | 
| 3 | JP Morgan Chase & Co. | USA | 139,16 | 
| 4 | Wells Fargo & Co. | USA | 138,58 | 
| 5 | China Construction Bank | Kina | 138,25 | 
| 6 | Agricultural Bank of China | Kina | 110,48 | 
| 7 | den kinesiske bank | Kina | 101,01 | 
| 8 | Citigroup | USA | 99,38 | 
| 9 | Bank of America | USA | 97,04 | 
| 10 | Commonwealth Bank of Australia | Australia | 78,99 | 
| 11 | Westpac Banking Corporation | Australia | 69,03 | 
| 12 | Royal Bank of Canada | Canada | 68,08 | 
| 13 | Santander Bank | Spania | 61,94 | 
| 14 | Itau Unibanco | Brasil | 60,33 | 
| 15 | Australia og New Zealand Banking | Australia | 59,02 | 
| 16 | Mitsubishi UFJ Financial Group | Japan | 58,32 | 
| 17 | BNP Paribas | Frankrike | 56,92 | 
| 18 | Toronto-Dominion Bank | Canada | 56,44 | 
| 19 | Sberbank of Russia | Russland | 55,52 | 
| 20 | Goldman Sachs Group | USA | 54,51 | 
| 21 | Bradesco Bank | Brasil | 52,63 | 
| 22 | National Australia Bank | Australia | 52,09 | 
| 23 | Bank of Nova Scotia | Canada | 51,54 | 
| 24 | Standard Chartered | Storbritannia | 48,75 | 
| 25 | US Bancorp | USA | 47,46 | 
| 26 | Barclays | Storbritannia | 46,81 | 
| 27 | UBS AG | sveitsisk | 46,26 | 
| 28 | Bank of Communications | Kina | 44,79 | 
| 29 | Royal Bank of Scotland Group | Storbritannia | 44,51 | 
| 30 | Lloyds Banking Group | Storbritannia | 44,27 | 
| 31 | BBVA | Spania | 40,93 | 
| 32 | Sumitomo Mitsui Financial | Japan | 39,98 | 
| 33 | Mizuho Financial Group | Japan | 38,27 | 
| 34 | China Merchants Bank | Kina | 35,80 | 
| 35 | Morgan Stanley | USA | 35,26 | 
| 36 | Nordea Bank | Sverige | 35,14 | 
| 37 | Deutsche Bank AG | Tyskland | 33,67 | 
| 38 | Bank of Montreal | Canada | 30,32 | 
| 39 | Credit Suisse Group | sveitsisk | 27,90 | 
| 40 | BOC Hong Kong | Hong Kong | 27,63 | 
| 41 | China Citic Bank | Kina | 27,14 | 
| 42 | Banco do Brasil | Brasil | 26,58 | 
| 43 | Shanghai Pudong Development Bank | Kina | 25,43 | 
| 44 | PNC Financial Services | USA | 25,24 | 
| 45 | Canadian Imperial Bank of Commerce | Canada | 25,12 | 
| 46 | UniCredit SpA | Italia | 24,83 | 
| 47 | Bank of New York Mellon | USA | 24,37 | 
| 48 | HDFC Bank Limited | India | 23,53 | 
| 49 | Societe Generale | Frankrike | 23,41 | 
| 50 | Hang Seng Bank | Hong Kong | 23,27 | 
| 1 I milliarder euro | |||
 
  
  
  
  
  
  
  
 