Her er de største selskapene i verden, etter markedsverdi i 2014.Med en verdi på mer enn 341 milliarder euro og med kunder i nesten alle hjørner av planeten, Apple er rangert som det mest verdifulle selskapet i 2014,forlater Exxon Mobil og dets mest direkte konkurrent, den allmektige Google, langt bak.
Spesielt av de ti største selskapene i verden, er åtte av dem amerikanske. Demonstrere styrken til Amerikansk økonomi.De andre stedene blant de ti beste er okkupert av sveitsiske Roche og Nestlé, i henholdsvis posisjon 7 og 10.
Denne klassifiseringen viser nok en gang det Selv om Kinas BNP nærmer seg det amerikanske med stormskritt, verdens ledende økonomiske makt vil være USA i mye lenger tid.
Etter sektorer er verdensøkonomisk makt preget av teknologiselskaper, banker, oljeselskaper og moteselskaper. Og det virker ikke som det endrer seg.
Det første spanske selskapet, Banco Santander er rangert som 69, og har steget ikke mindre enn 34 plasser siden i fjor, på grunn av den spektakulære aksjemarkedet i den spanske finanssektoren. Inditex faller fem plasser til 89 og BBVA stiger 53 plasser til 133. Den spanske telefonoperatøren, Telefónica, er rangert som 140 i år.
Den colombianske Ecopetrol og det meksikanske Amerika Móvil falt til henholdsvis posisjon 135 og 137.
Rangering | Virksomhet | kap. Børs | Land |
---|---|---|---|
1 | Apple inc. | 341,97 | BRUKER. |
2 | Exxon Mobil Corp. | 299,78 | BRUKER. |
3 | Google Inc. | 293,60 | BRUKER. |
4 | Microsoft Corp. | 227,81 | BRUKER. |
5 | Berkshire Hathaway Inc. | 208,15 | BRUKER. |
6 | Johnson & Johnson | 188,16 | BRUKER. |
7 | Roche Hldg-Genus | 183,63 | sveitsisk |
8 | General Electric | 183,08 | BRUKER. |
9 | Wells Fargo & Co. | 176,40 | BRUKER. |
10 | Nestle Sa-Reg | 174,53 | sveitsisk |
11 | Wal-Mart butikker | 174,22 | BRUKER. |
12 | Royal Dutch Sh-A | 170,56 | Nederland |
13 | Petrochina Co-H | 163,04 | Kina |
14 | Novartis Ag-Reg | 160,26 | sveitsisk |
15 | Chevron Corp. | 159,27 | BRUKER. |
16 | JP Morgan Chase | 154,63 | BRUKER |
17 | Procter & Gamble | 152,61 | BRUKER |
18 | Pfizer Inc. | 148,28 | BRUKER. |
19 | Toyota Motor | 142,59 | Japan |
20 | HSBC Holdings Plc | 142,33 | Storbritannia |
21 | Verizon Communic | 142,32 | BRUKER. |
22 | Industriell og kommersiell bank i Kina (ICBC) | 141,17 | Kina |
23 | IBM | 139,39 | BRUKER. |
24 | China Mobile | 138,74 | Kina |
25 | Samsung Electron | 131,64 | Korea |
26 | Bhp Billiton Plc | 127,37 | Storbritannia |
27 | Bhp Billiton Ltd. | 127,14 | Australia |
28 | Oracle Corp. | 125,81 | BRUKER. |
29 | Bank of America | 125,13 | BRUKER. |
30 | Facebook Inc-A | 124,39 | BRUKER. |
31 | Kina Const Ba-H | 122,93 | Kina |
32 | Coca-Cola Co / The | 122,01 | BRUKER. |
33 | Merck & Co. | 120,52 | BRUKER. |
34 | Hos & T Inc. | 120,51 | BRUKER. |
35 | Amazon.Com Inc. | 120,03 | BRUKER. |
36 | Anheuser-Busch I | 119,13 | Belgia |
37 | BP Plc | 110,46 | Storbritannia |
38 | Total sa | 109,90 | Frankrike |
39 | Tencent Holdings | 106,51 | Kina |
40 | Citigroup Inc. | 105,02 | BRUKER. |
41 | Inc-klasse A-visum | 101,87 | BRUKER. |
42 | Walt Disney Co. | 101,13 | BRUKER. |
43 | GlaxoSmithKline plc (gsk) | 98,15 | Storbritannia |
44 | Sanofi | 97,19 | Frankrike |
45 | Comcast Corp-A | 96,41 | BRUKER. |
46 | Novo Nordisk-B | 93,23 | Norge |
47 | Philip Morris In | 92,64 | BRUKER. |
48 | Gilead Sciences | 91,01 | BRUKER. |
49 | Qualcomm Inc. | 90,45 | BRUKER. |
50 | Agricultural-A | 90,01 | Kina |
51 | Intel Corp. | 88,49 | BRUKER. |
52 | Pepsico Inc. | 87,95 | BRUKER. |
53 | Schlumberger Ltd. | 86,61 | BRUKER. |
54 | Unilever Plc | 85,39 | Storbritannia |
55 | Unilever N.V. | 85,33 | Nederland |
56 | Volkswagen Ag | 84,18 | Tyskland |
57 | Home Depot Inc. | 83,88 | BRUKER. |
58 | Bank Of China-H | 82,55 | Kina |
59 | Siemens | 82,11 | Tyskland |
60 | Ambev Sa | 82,05 | Brasil |
61 | Bayer Ag-Reg | 81,08 | Tyskland |
62 | Cisco Systems | 80,72 | BRUKER. |
63 | Commonwealth Bank of Australia | 78,31 | Australia |
64 | Vodafone Group | 78,17 | Storbritannia |
65 | Allied Irish Bk | 77,67 | Irland |
66 | United Tech Corp. | 77,63 | BRUKER. |
67 | Rio Tinto Plc | 76,30 | Storbritannia |
68 | Rio Tinto Ltd. | 76,15 | Australia |
69 | Santander Bank | 73,66 | Spania |
70 | Kina Petroleu-H | 73,60 | Kina |
71 | Brit Amer Tobakk | 73,53 | Storbritannia |
72 | Basf Se | 73,31 | Tyskland |
73 | Den ekte | 73,15 | Frankrike |
74 | BNP Paribas | 71,31 | Frankrike |
75 | Lloyds Banking | 70,61 | Storbritannia |
76 | Sap Ag | 69,48 | Tyskland |
77 | Daimler Ag | 69,45 | Tyskland |
78 | American Express | 69,45 | BRUKER. |
79 | Boeing Co / The | 69,24 | BRUKER. |
80 | Royal Bank Of Canada | 67,97 | Canada |
81 | Amgen Inc. | 67,84 | BRUKER. |
82 | McDonalds Corp. | 67,82 | BRUKER. |
83 | Westpac Banking | 67,60 | Australia |
84 | TSMC | 66,65 | Taiwan |
85 | Lvmh Moet Hennes | 66,53 | Frankrike |
86 | Mastercard Inc-A | 66,14 | BRUKER. |
87 | Sabic | 65,81 | Saudi-Arabia |
88 | United Parcel-B | 64,59 | BRUKER. |
89 | Inditex | 64,30 | Spania |
90 | Bristol-Myer Sqb | 64,12 | BRUKER. |
91 | Softbank Corp. | 63,75 | Japan |
92 | 3M Co | 63,65 | BRUKER. |
93 | Statoil-håndtak | 63,12 | Norge |
94 | Cvs Caremark Cor | 62,35 | BRUKER. |
95 | Eni Spa | 62,22 | Italia |
96 | Astrazeneca Plc | 61,14 | Storbritannia |
97 | Toronto-Dom Bank | 60,28 | Canada |
98 | Union Pac Corp. | 59,34 | BRUKER. |
99 | Mitsubishi Ufj F | 59,21 | Japan |
100 | Conocophillips | 59,06 | BRUKER. |
… | … | … | … |
133 | BBVA | 50,54 | Spania |
135 | Økopetrol | 49,89 | Colombia |
137 | America Movil-L | 49,79 | Mexico |
140 | Telefon | 49,45 | Spania |
Dataene er fra 4. mars 2014 og er i milliarder euro.