Vi har oppdatert denne oppføringen. Du kan nå besøke de største selskapene i verden 2021.
Nok et år publiserte vi listen over de største selskapene i verden. I år er det saudiarabiske oljeselskapet Aramco på førsteplass, etter børsintroduksjon i desember i fjor. Apple og Microsoft følger en lang vei etter og rangerer henholdsvis andre og tredje.
Denne 2020-rangeringen av selskaper, som vi kan se nedenfor, klassifiserer de mest verdifulle selskapene i verden fra høyeste til laveste. For å gjøre dette bruker vi markedsverdien på aksjemarkedet, det vil si hva det ville koste å kjøpe selskapet i dag.
I år er det saudiarabiske oljeselskapet Aramco i første posisjon, med en verdi på 1.764.960 millioner dollar (1,76 billioner dollar). Dette kommer til tross for sterke aksjemarkedsøkninger fra teknologigigantene Apple og Microsoft i fjor. I kampen om andreplassen klarer Apple å lede, med en verdi på 1,42 billioner dollar, mot 1,40 billioner dollar for Microsoft.
Igjen leder teknologiselskapene tabellen. Av de 10 største selskapene i verden har 7 en sterk teknologisk komponent, Apple, Microsoft, Amazon, Alphabet (Google), Facebook, Alibaba og Tencent. De tre andre er et oljeselskap (Aramco), det berømte aksjefondet Warren Buffet (Berkshire Hathaway) og en bank (JP Morgan).
Hvis vi analyserer listen etter land, er USA fremdeles klart verdens ledende makt når det gjelder antall store selskaper, med 58 selskaper på listen over de 100 største selskapene i verden. På den annen side har Kina 11 selskaper, mens Storbritannia ligger på tredjeplass med totalt 6 selskaper.
I år vises verken spanske eller latinamerikanske selskaper på listen. Tekstilgiganten Inditex vil imidlertid finne det hvis vi laget listen litt lenger, siden den er i posisjon 105, med en markedsverdi på 106,24 milliarder dollar.
Her er de største selskapene i verden, etter markedsverdi den 17. februar 2020, i milliarder dollar:
Nei. | Navn | Land | Akseltak | Industri |
---|---|---|---|---|
1 | Aramco | Saudi-Arabia | 1.764,96 | Energi |
2 | Apple inc | USA | 1.421,81 | Teknologi, maskinvare |
3 | Microsoft Corp. | USA | 1.409,78 | Teknologi, programvare |
4 | Amazon.Com | USA | 1.062,76 | Internett, detaljhandel |
5 | Alphabet Inc. | USA | 1.044,53 | Interaktive medier og tjenester |
6 | Facebook Inc. | USA | 610,51 | Interaktive medier og tjenester |
7 | Alibaba | Kina | 589,21 | Internett, detaljhandel |
8 | Berkshire Hathaway | USA | 554,55 | Investeringsfond |
9 | Tencent | Kina | 512,31 | Kommunikasjonstjenester |
10 | JP Morgan Chase | USA | 431,14 | Bank |
11 | Visa Inc. | USA | 412,70 | Informasjonsteknologi |
12 | Johnson & Johnson | USA | 395,12 | Helsevesen |
13 | Mastercard Inc-A | USA | 342,69 | Informasjonsteknologi |
14 | Walmart Inc. | USA | 334,47 | Forbrukerstifter |
15 | Nestle Sa-Reg | sveitsisk | 327,21 | Forbrukerstifter |
16 | Procter & Gamble | USA | 311,50 | Forbrukerstifter |
17 | Samsung Electronic | Sør-Korea | 308,20 | Teknologi, maskinvare |
18 | Bank of America | USA | 307,94 | Bank |
19 | Roche Hldg-Genus | sveitsisk | 301,09 | Helsevesen |
20 | Intel Corp. | USA | 287,71 | Informasjonsteknologi |
21 | TSMC | Taiwan | 285,45 | Informasjonsteknologi |
22 | Unitedhealth Grp | USA | 283,41 | Helsevesen |
23 | AT&T Inc. | USA | 277,50 | Telekommunikasjon |
24 | ICBC | Kina | 273,32 | Bank |
25 | Home Depot Inc. | USA | 267,29 | Detaljhandel |
26 | Coca-Cola Co / The | USA | 256,86 | Forbrukerstifter |
27 | Exxon Mobil Corp. | USA | 256,62 | Energi |
28 | Walt Disney Co. | USA | 251,93 | Underholdning |
29 | Novartis Ag-Reg | sveitsisk | 246,19 | Helsevesen |
30 | Verizon Communic | USA | 242,00 | Telekommunikasjon |
31 | Toyota Motor | Japan | 229,72 | Biler |
32 | Lvmh Moet Henne | Frankrike | 226,61 | Tekstiler, klær og luksusvarer |
33 | Ping en | Kina | 215,80 | Forsikringsbærer |
34 | Ccb-H | Kina | 211,67 | Bank |
35 | Merck & Co. | USA | 210,43 | Helsevesen |
36 | Comcast Corp-A | USA | 209,85 | Media |
37 | Chevron Corp. | USA | 208,15 | Energi |
38 | Pepsico Inc. | USA | 204,25 | Forbrukerstifter |
39 | Pfizer Inc. | USA | 202,05 | Helsevesen |
40 | Wells Fargo & Co. | USA | 199,36 | Bank |
41 | Cisco Systems | USA | 199,26 | Informasjonsteknologi |
42 | Royal Dutch Sh-A | Nederland | 197,32 | Energi |
43 | Kweichow Mouta-A | Kina | 196,15 | Forbrukerstifter |
44 | Boeing Co / The | USA | 191,75 | Romfart |
45 | Adobe Inc. | USA | 183,05 | Teknologi, programvare |
46 | Oracle Corp. | USA | 177,93 | Teknologi, programvare |
47 | Nvidia Corp. | USA | 177,35 | Informasjonsteknologi |
48 | China Mobile | Hong Kong | 173,96 | Telekommunikasjon |
49 | Abc-H | Kina | 171,22 | Bank |
50 | Sap Se | Tyskland | 169,12 | Teknologi, programvare |
51 | Salesforce.Com | USA | 168,49 | Teknologi, programvare |
52 | Netflix Inc. | USA | 166,92 | Kommunikasjonstjenester |
53 | Citigroup Inc. | USA | 166,57 | Bank |
54 | McDonalds Corp. | USA | 163,49 | Diskresjonær forbruker |
55 | Den ekte | Frankrike | 161,66 | Forbrukerstifter |
56 | Nike Inc -Cl B | USA | 161,25 | Diskresjonær forbruker |
57 | Abbott Labs | USA | 158,56 | Helsevesen |
58 | Unilever Nv | Storbritannia | 157,36 | Forbrukerstifter |
59 | Medtronic Plc | Irland | 157,27 | Helsevesen |
60 | Unilever Plc | Storbritannia | 157,16 | Forbrukerstifter |
61 | Hsbc Holdings Pl | Storbritannia | 155,87 | Bank |
62 | Bristol-Myer Sqb | USA | 155,40 | Helsevesen |
63 | Novo Nordisk-B | Danmark | 152,57 | Helsevesen |
64 | Anheuser-Busch I | Belgia | 147,43 | Forbrukerstifter |
65 | Tesla Inc. | USA | 146,98 | Biler |
66 | Paypal Holdings | USA | 144,26 | Informasjonsteknologi |
67 | Bank Of China-H | Kina | 143,45 | Bank |
68 | Costco Wholesale | USA | 140,62 | Forbrukerstifter |
69 | Abbvie Inc. | USA | 139,08 | Helsevesen |
70 | Philip Morris In | USA | 137,70 | Forbrukerstifter |
71 | Nextera Energy | USA | 136,19 | Elektrisk |
72 | Thermo fisher | USA | 136,01 | Helsevesen |
73 | Eli Lilly & Co. | USA | 135,49 | Helsevesen |
74 | Accenture Plc-A | Irland | 135,07 | Informasjonsteknologi |
75 | Petrochina-H | Kina | 134,18 | Energi |
76 | IBM | USA | 133,47 | Teconolkogía, maskinvare |
77 | Asml Holding Nv | Nederland | 132,95 | Informasjonsteknologi |
78 | United Tech Corp. | USA | 132,79 | Romfart |
79 | Amgen Inc. | USA | 131,81 | Helsevesen |
80 | Reliance Inds | India | 131,07 | Energi |
81 | China Merch Bk-A | Kina | 129,78 | Bank |
82 | Charter Commun-A | USA | 129,25 | Media |
83 | Honeywell internasjonale flyplass | USA | 128,85 | Industrielle konglomerater |
84 | Prosus Nv | Nederland | 127,43 | Internett, detaljhandel |
85 | Total sa | Frankrike | 127,36 | Energi |
86 | Union Pac Corp. | USA | 127,01 | Vei og jernbane |
87 | Broadcom Inc. | USA | 126,41 | Informasjonsteknologi |
88 | Aia | Hong Kong | 126,05 | Forsikringsbærer |
89 | Astrazeneca Plc | Storbritannia | 125,74 | Helsevesen |
90 | Sanofi | Frankrike | 125,33 | Helsevesen |
91 | Texas Instrument | USA | 123,59 | Informasjonsteknologi |
92 | Lockheed Martin | USA | 123,45 | Romfart |
93 | Bhp Group Plc | Australia | 122,41 | Metaller og gruvedrift |
94 | Bp Plc | Storbritannia | 121,28 | Energi |
95 | Linde Plc | Storbritannia | 119,60 | Kjemi |
96 | Royal Bank Of Ca | Canada | 116,49 | Bank |
97 | Tata Consultancy | India | 115,64 | Informasjonsteknologi |
98 | Danaher Corp. | USA | 115,42 | Helsevesen |
99 | American Tower C | USA | 113,50 | Eiendom |
100 | China Life-H | Kina | 112,44 | Forsikringsbærer |
Kilde: Markedsdata. Data fra 17. februar 2020. I milliarder dollar. |