Verdens største selskaper 2019
For åttende år på rad publiserte vi listen over de største selskapene i verden, og bestilte fra høyeste til laveste de selskapene som er verdt mest i verden, det vil si i henhold til deres markedsverdi på aksjemarkedet (hva det ville koste å kjøpe dem).
Dette året for første gang på mer enn et tiår forbikjørte Microsoft Apple som verdens største selskap, som hadde hatt stillingen i fem år på rad. Dette skyldes økningen i Microsofts pris til 733.275 millioner euro. På tredjeplass ligger teknologi- og distribusjonsselskapet Amazon.com.
Som vanlig vinner teknologiselskaper posisjoner på listen år etter år. Av de åtte største selskapene i verden er syv teknologirelaterte selskaper. Det finansielle holdingselskapet til den geniale investoren Warren Buffet sniker seg inn på listen. I 2013 var det bare tre teknologiselskaper blant de ti største i verden, nå er det åtte.
Etter land er USA fortsatt hjem for mer enn halvparten av verdens største selskaper, med 53 på listen over de 100 største selskapene. Kina har 11 selskaper blant de 100 største i verden, mens Storbritannia ligger på tredjeplass med totalt 9 selskaper.
I år vises ikke noe spansk eller latinamerikansk selskap på listen, bortsett fra de brasilianske Petrobras. For å finne det første spanske selskapet måtte vi gå til posisjon 111 for å finne Inditex, med en verdsettelse på 79 755 millioner euro. Følgende ville være Santander-banken i posisjon 144 med en verdi på 66.570 millioner euro.
Nedenfor presenterer vi de største selskapene i verden, etter markedsverdi den 15. februar 2019, i milliarder euro:
Nei. | Virksomhet | Land | Sektor | kap. Børs |
---|---|---|---|---|
1 | Microsoft Corp. | USA | Teknologi, programvare | 733,27 |
2 | Apple inc | USA | Maskinvareteknologi | 709,69 |
3 | Amazon.Com Inc. | USA | Teknologi og distribusjon | 697,54 |
4 | Alphabet Inc. | USA | Teknologi, internett | 685,44 |
5 | Berkshire Hath | USA | Finansiell | 446,60 |
6 | Facebook Inc. | USA | Teknologi, internett | 409,59 |
7 | Alibaba Grpdr | Kina | Teknologi og distribusjon | 380,37 |
8 | Tencent | Kina | Teknologi, internett | 357,65 |
9 | Johnson & Johnson | USA | Apotek | 323,03 |
10 | JPmorgan Chase | USA | Bank | 309,99 |
11 | Exxon Mobil Corp. | USA | Energi | 290,57 |
12 | Visa Inc. | USA | TIC | 256,90 |
13 | Walmart Inc. | USA | Detaljhandel | 256,55 |
14 | ICBC | Kina | Bank | 250,80 |
15 | Bank of America | USA | Bank | 248,59 |
16 | Nestle Sa-Reg | sveitsisk | Fôring | 240,33 |
17 | Unitedhealth Grp | USA | Helse | 229,76 |
18 | Royal Dutch Sh | Nederland | Energi | 227,14 |
19 | Procter & Gamble | USA | Forbruk | 217,57 |
20 | Pfizer Inc. | USA | Apotek | 216,46 |
21 | Samsung Electron | Sør-Korea | Maskinvareteknologi | 215,66 |
22 | Boeing Co / The | USA | Romfart og forsvar | 208,55 |
23 | Roche Hldg-Genus | sveitsisk | Apotek | 206,55 |
24 | Intel Corp. | USA | TIC | 205,17 |
25 | Novartis Ag-Reg | sveitsisk | Apotek | 202,33 |
26 | Chevron Corp. | USA | Energi | 201,41 |
27 | Verizon Communic | USA | TIC | 201,29 |
28 | Mastercard Inc. | USA | TIC | 201,24 |
29 | Wells Fargo & Co. | USA | Bank | 199,14 |
30 | Cisco Systems | USA | TIC | 196,27 |
31 | Hos & T Inc. | USA | TIC | 195,96 |
32 | CCB | Kina | Bank | 192,54 |
33 | China Mobile | Hong Kong | TIC | 191,95 |
34 | Home Depot Inc. | USA | Forbruk | 191,92 |
35 | Merck & Co. | USA | Apotek | 183,29 |
36 | Toyota Motor | Japan | Biler | 172,14 |
37 | Coca-Cola Co / The | USA | Fôring | 170,07 |
38 | Petrochina | Kina | Energi | 169,13 |
39 | Tsmc | Taiwan | TIC | 168,63 |
40 | Abc | Kina | Bank | 164,54 |
41 | Oracle Corp. | USA | programvare | 163,93 |
42 | Ping en | Kina | Forsikring | 153,38 |
43 | Hsbc Holdings Pl | Storbritannia | Bank | 152,20 |
44 | Comcast Corp. | USA | Halv | 150,97 |
45 | LVMH Moet Henne | Frankrike | Tekstiler og tilbehør | 148,58 |
46 | Walt Disney Co. | USA | Underholdning | 148,24 |
47 | Pepsico Inc. | USA | Fôring | 143,79 |
48 | Unilever Nv-Cva | Storbritannia | Forbruk | 140,59 |
49 | Unilever Plc | Storbritannia | Forbruk | 140,49 |
50 | Citigroup Inc. | USA | Bank | 138,62 |
51 | Anheuser-Busch I | Belgia | Fôring | 138,22 |
52 | Netflix Inc. | USA | Underholdning | 137,60 |
53 | Den kinesiske bank | Kina | Bank | 133,44 |
54 | Total sa | Frankrike | Energi | 131,18 |
55 | Bp Plc | Storbritannia | Energi | 125,61 |
56 | Den ekte | Frankrike | Forbruk | 124,30 |
57 | McDonalds Corp. | USA | Hotell, restauranter og fritid | 122,53 |
58 | Kweichow mouta | Kina | Fôring | 118,84 |
59 | Nike Inc -Cl B | USA | Tekstiler og tilbehør | 118,67 |
60 | Abbott Labs | USA | Helse | 116,72 |
61 | Sap Se | Tyskland | programvare | 115,96 |
62 | Eli Lilly & Co. | USA | Apotek | 114,59 |
63 | Philip Morris In | USA | Tobakk | 114,59 |
64 | Adobe Inc. | USA | programvare | 111,76 |
65 | Bhp Group Ltd. | Australia | 111,12 | |
66 | Ibm | USA | TIC | 110,78 |
67 | Medtronic Plc | Irland | Helse | 109,44 |
68 | Union Pac Corp. | USA | Transportere | 108,68 |
69 | Novo Nordisk-B | Danmark | Apotek | 108,57 |
70 | Dowdupont Inc. | USA | Kjemi | 108,01 |
71 | Salesforce.Com | USA | programvare | 107,46 |
72 | Abbvie Inc. | USA | Bioteknologi | 107,41 |
73 | 3M Co | USA | Industriell sponplate | 106,21 |
74 | Amgen Inc. | USA | Bioteknologi | 103,51 |
75 | Broadcom Inc. | USA | TIC | 101,41 |
76 | Aia | Hong Kong | Forsikring | 99,49 |
77 | Honeywell internasjonale flyplass | USA | Industriell sponplate | 98,72 |
78 | Paypal Holdings | USA | TIC | 98,34 |
79 | Reliance Inds | India | Energi | 97,56 |
80 | United Tech Corp. | USA | Romfart og forsvar | 97,23 |
81 | Royal Bank Of Ca | Canada | Bank | 97,15 |
82 | China Merch Bk | Kina | Bank | 95,60 |
83 | Tata Consultancy | India | TIC | 94,20 |
84 | Sanofi | Frankrike | Apotek | 93,87 |
85 | Toronto-Dom Bank | Canada | Bank | 92,32 |
86 | Texas Instrument | USA | TIC | 91,25 |
87 | Softbank Group C | Japan | TIC | 90,81 |
88 | Vanguard S&P 500 | USA | Ikke relevant | 90,60 |
89 | Sinopec Corp. | Kina | Energi | 90,34 |
90 | Petrobras-Pref | Brasil | Energi | 90,30 |
91 | Astrazeneca Plc | Storbritannia | Apotek | 90,21 |
92 | Accenture Plc | Irland | TIC | 89,78 |
93 | Thermo fisher | USA | Bioteknologi | 89,77 |
94 | Glaxosmithkline | Storbritannia | Apotek | 89,55 |
95 | Sabic | Saudi-Arabia | Kjemi | 87,32 |
96 | Airbus Se | Frankrike | Romfart og forsvar | 86,16 |
97 | Rio Tinto Ltd. | Storbritannia | Metaller | 85,12 |
98 | Rio Tinto Plc | Storbritannia | Metaller | 85,07 |
99 | Nvidia Corp. | USA | TIC | 84,76 |
100 | Diageo Plc | Storbritannia | Fôring | 84,51 |
Avsluttende data 15. februar 2019. I milliarder euro. |