Å snakke om de største selskapene i verden er å snakke om de viktigste selskapene med størst makt og innflytelse på globalt nivå. Det første selskapet på listen har en markedsverdi som tilsvarer Colombias årlige produksjon (BNP) (ca. 280 milliarder euro). Se her liste over land etter BNP.
Konklusjonene vi kan trekke fra listen er først og fremst det USA fortsetter å demonstrere at det er verdens ledende økonomiske makt, uansett hvor mye det sies at hegemoni i verden vender seg mot Asia. Av de ti mest verdifulle selskapene i verden er ni amerikanske. Etter region, av de 50 selskapene på listen, er 28 amerikanske, 13 europeiske (seks britiske, tre sveitsiske, to belgiske, en fransk og en nederlandsk), 8 asiatiske (fem kinesere, en japansk, en fra Hong Kong og en fra Hong Kong). Sør-Korea) og en australier. Det er sant at Kina snart vil overgå USA i BNP, men allikevel vil økonomisk makt være i USAs hender i lang tid. Det største selskapet i Europa er det sveitsiske farmasøytiske selskapet Hoffman-La Roche, rangert som 15. i verden.
Blant de viktigste selskapene i verden er den dominerende sektoren informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT), tre av de fire beste i denne sektoren. Blant dem må vi trekke frem det betydelige fallet i Apples aksjer det siste året, noe som har fått det til å miste "tittelen" til verdens største selskap. Fra Apple selv gikk de så langt som å si at en dag ville det være verdt det samme som BNP i Spania (omtrent 3,5 ganger større enn Colombia).
Nettopp det største selskapet i landene Spansktalende, Ecopetrol, er colombiansk, som er rangert som 69. i verden og er det tredje største selskapet i Latin-Amerika, etter Brasils Ambev og Petrobras. Deretter følger den meksikanske América Móvil (posisjon 81) og de tre spanske Inditex, Telefónica og Banco Santander, i posisjon 84, 103 og 133 i verden. Både Telefónica og Santander har mistet noen få posisjoner på listen på grunn av den nåværende økonomiske krisen.
Rang | Virksomhet | Land | Markedsverdi |
---|---|---|---|
1 | Exxon Mobil Corp. | BRUKER. | 308,28 |
2 | Apple inc. | BRUKER. | 294,93 |
3 | Google Inc. | BRUKER. | 226,17 |
4 | Microsoft Corp. | BRUKER. | 220,32 |
5 | Berkshire Hathaway Inc. | BRUKER. | 214,01 |
6 | Wall-Mart Stores Inc. | BRUKER. | 187,66 |
7 | Johnson & Johnson | BRUKER. | 186,83 |
8 | General Electric | BRUKER. | 185,30 |
9 | PetroChina Company Ltd. | Kina | 177,51 |
10 | Chevron Corp. | BRUKER. | 177,28 |
11 | Indutrial & Comercial Bank of China Ltd. | Kina | 173,11 |
12 | Wells Fargo & Co. | BRUKER. | 168,20 |
13 | Toyota Motor Corp. | Japan | 165,41 |
14 | Procter & Gamble | BRUKER. | 164,19 |
15 | Hoffmann-La Roche | Sveits | 163,01 |
16 | International Business Machines Corp. (IBM) | BRUKER. | 162,85 |
17 | Nestlé S.A. | Sveits | 162,61 |
18 | China Mobile Ltd. | Hong Kong | 160,51 |
19 | Royal Dutch Shell plc | Nederland | 157,84 |
20 | JP Morgan Chase | BRUKER. | 152,33 |
21 | Pfizer Inc. | BRUKER. | 151,30 |
22 | HSBC Holdings plc | Storbritannia | 150,23 |
23 | Novartis International AG | Sveits | 147,20 |
24 | AT&T Inc. | BRUKER. | 145,82 |
25 | The Coca-Cola Company | BRUKER. | 138,36 |
26 | Samsung Electronics Co., Ltd. | Sør-Korea | 133,02 |
27 | China Construction Bank Corp. | Kina | 130,89 |
28 | BHP Billiton plc | Storbritannia | 115,49 |
29 | BHP Billiton Ltd. | Australia | 115,39 |
30 | Citigroup Inc. | BRUKER. | 112,73 |
31 | Anheuser-Busch Companies, Inc. | Belgia | 111,40 |
32 | Verizon Communications Inc. | BRUKER. | 110,63 |
33 | Philip Morris International Inc. | BRUKER. | 109,92 |
34 | Merck & Co., Inc. | BRUKER. | 107,39 |
35 | Oracle Corp. | BRUKER. | 107,06 |
36 | Bank of America Corp. | BRUKER. | 107,03 |
37 | Sanofi S.A. | Frankrike | 105,68 |
38 | Vodafone Group plc | Storbritannia | 105,58 |
39 | SPDR S&P 500 ETF | BRUKER. | 102,98 |
40 | Agricultural Bank of China Ltd. | Kina | 101,62 |
41 | BP plc | Storbritannia | 100,99 |
42 | Cisco Systems, Inc. | BRUKER. | 99,86 |
43 | Amazon.com, Inc. | BRUKER. | 98,61 |
44 | PepsiCo, Inc. | BRUKER. | 97,41 |
45 | GlaxoSmithKline plc (gsk) | Storbritannia | 95,30 |
46 | Visa, Inc. | BRUKER. | 92,43 |
47 | Unilever plc | Storbritannia | 91,89 |
48 | Unilever N.V. | Nederland | 91,85 |
49 | Bank of China Ltd. | Kina | 91,84 |
50 | Intel Corp. | BRUKER. | 91,17 |
… | … | … | … |
69 | Ecopetrol S.A. | Colombia | 67,03 |
81 | America Movil | Mexico | 60,98 |
84 | Inditex S.A. | Spania | 59,90 |
103 | Santander Bank | Spania | 54,59 |
133 | Telefonica S.A. | Spania | 45,26 |
159 | Wallmart i Mexico og Mellom-Amerika | Mexico | 38,88 |
186 | BBVA | Spania | 35,67 |
Data i milliarder av € |